Estos son los últimos resultados para el sorteo de Elige 8 realizado el domingo 10 de febrero de 2019. Debajo podrás encontrar todos los resultados de los partidos de La Liga que se jugaron. Así que, compara tu billete a este para ver cuántos juegos has predicho de manera correcta. Más abajo puedes encontrar la tabla que muestra cuantas personas ganaron el premio y cuántos partidos han predicho correctamente.
| Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | Celta | 3 - 1 | 1 | ||
| 2 | At. Madrid | Real Madrid | 1 - 3 | 2 | ||
| 3 | Espanyol | Rayo Vallecano | 2 - 1 | 1 | ||
| 4 | Leganés | Betis | 3 - 0 | 1 | ||
| 5 | Girona | Huesca | 0 - 2 | 2 | ||
| 6 | Valencia | Real Sociedad | 0 - 0 | X | ||
| 7 | Athletic Club | Barcelona | 0 - 0 | X | ||
| 8 | Elche | R. Oviedo | 1 - 2 | 2 | ||
| 9 | Lugo | R. Zaragoza | 1 - 2 | 2 | ||
| 10 | Alcorcón | Cádiz | 1 - 2 | 2 | ||
| 11 | Albacete | Mallorca | 2 - 0 | 1 | ||
| 12 | Almería | Numancia | 1 - 0 | 1 | ||
| 13 | Granada | Deportivo | 0 - 1 | 2 | ||
| 14 | Málaga | Las Palmas | 0 - 0 | X | ||
| 15 | Sevilla | Eibar | 2 - 2 | 2-2 | ||
| Desglose de Premios |
|---|
|
La información sobre los premios todavía no ha sido publicada. Esta página será actualizada muy pronto para confirmar si el bote ha sido ganado junto con otros datos como las cantidades y el número de ganadores por cada categoría. |