Estos son los últimos resultados para el sorteo de Elige 8 realizado el miércoles 16 de abril de 2025. Debajo podrás encontrar todos los resultados de los partidos de La Liga que se jugaron. Así que, compara tu billete a este para ver cuántos juegos has predicho de manera correcta. Más abajo puedes encontrar la tabla que muestra cuantas personas ganaron el premio y cuántos partidos han predicho correctamente.
Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | PSG | 3 - 2 | 1 | ||
2 | Borussia Dortmund | Barcelona | 3 - 1 | 1 | ||
3 | Inter de Milán | Bayern De Múnich | 2 - 2 | X | ||
4 | Lazio | Bodo Glimt | 0 - 0 | - | ||
5 | Eintracht Frankfurt | Tottenham | 0 - 0 | - | ||
6 | Athletic Club | Glasgow Rangers | 0 - 0 | - | ||
7 | Manch. United | Lyon | 0 - 0 | - | ||
8 | Jagiellonia | Betis | 0 - 0 | - | ||
9 | Fiorentina | Celje | 0 - 0 | - | ||
10 | Chelsea | Legia Varsovia | 0 - 0 | - | ||
11 | Rapid Viena | Djurgardens | 0 - 0 | - | ||
12 | Orebro | Helsingborgs | 0 - 2 | 2 | ||
13 | Newcastle | Crystal Palace | 5 - 0 | 1 | ||
14 | Midtjylland | Copenhague | 0 - 0 | - | ||
15 | Real Madrid | Arsenal | 1 - 2 | 1-2 |
Desglose de Premios |
---|
La información sobre los premios todavía no ha sido publicada. Esta página será actualizada muy pronto para confirmar si el bote ha sido ganado junto con otros datos como las cantidades y el número de ganadores por cada categoría. |