Estos son los últimos resultados para el sorteo de Elige 8 realizado el domingo 17 de febrero de 2019. Debajo podrás encontrar todos los resultados de los partidos de La Liga que se jugaron. Así que, compara tu billete a este para ver cuántos juegos has predicho de manera correcta. Más abajo puedes encontrar la tabla que muestra cuantas personas ganaron el premio y cuántos partidos han predicho correctamente.
| Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta | Levante | 1 - 4 | 2 | ||
| 2 | Rayo Vallecano | At. Madrid | 0 - 1 | 2 | ||
| 3 | Real Sociedad | Leganés | 3 - 0 | 1 | ||
| 4 | Real Madrid | Girona | 1 - 2 | 2 | ||
| 5 | Valencia | Espanyol | 0 - 0 | X | ||
| 6 | Villarreal | Sevilla | 3 - 0 | 1 | ||
| 7 | Betis | Alavés | 1 - 1 | X | ||
| 8 | R. Zaragoza | Albacete | 0 - 0 | X | ||
| 9 | R. Oviedo | Alcorcón | 1 - 0 | 1 | ||
| 10 | Cádiz | Tenerife | 2 - 0 | 1 | ||
| 11 | Mallorca | Lugo | 3 - 0 | 1 | ||
| 12 | Numancia | Osasuna | 1 - 1 | X | ||
| 13 | Rayo Majadahonda | Málaga | 0 - 1 | 2 | ||
| 14 | Las Palmas | Sporting | 1 - 0 | 1 | ||
| 15 | Barcelona | Valladolid | 1 - 0 | 1-0 | ||
| Desglose de Premios |
|---|
|
La información sobre los premios todavía no ha sido publicada. Esta página será actualizada muy pronto para confirmar si el bote ha sido ganado junto con otros datos como las cantidades y el número de ganadores por cada categoría. |